Бильярдный стол Оксфорд-аристократ, величавая стать, массивные точеные ноги, строгий декор, стильный и изысканный дизайн
Шульцевское крепление ног, система плавающих гаек в вертикальном креплении бортов, профессиональная резина Start Super Pro. Всё это надежность, качество всех параметров игры на бильярде.
Стол выполнен из массива ясеня.
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, ORERO Lux или камня SUPER STONE. В стандартной комплектации с сукном Manchester Lux
Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости
Выкраска - патина (для массива ясеня, дуба).+10% к стоимости
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень / сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 315 621 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 366 017 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 370 339 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 |
402 008 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 |
452 404 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 |
456 726 руб. |
добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень / сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 294 310 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 800 | 323 603 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 332 780 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 |
379 003 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 800 |
408 297 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 |
417 473 руб. |
добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень / сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 850 | 242 502 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 265 333 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 820 | 274 878 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 |
323 731 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 |
347 117 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 |
356 106 руб. |
добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень / сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 230 243 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 249 885 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 257 250 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 |
309 106 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 |
328 747 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 |
336 113 руб. |
добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень / сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 187 319 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень / сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 202 976 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 |
246 154 руб. |
добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 |
261 811 руб. |
добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Арсенал
Арсенал II
Барон II
Барон
Ливерпуль
Ливерпуль III
Версаль
Оксфорд
Турнирный II
Ливерпуль-Клаб
Турнирный
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-Style
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог бильярдного оборудования 29 Mb
Скачать каталог теннисных столов и аксессуаров 2019 (11 Mb, pdf)
Скачать каталог СПОРТИВНО-ИГРОВОГО оборудования 2020 (15 Mb, pdf)
Скачать каталог керамических грилей и аксессуаров Start Grill 2020 (5 Mb, pdf)
Скачать каталог кардиотренажеров Start Line Fitness 2019 (2 Mb, pdf)